动环监控主机IEMH-7006
IEMH-7006 是一款适应各种动力环境监控应用的高性能一体化动环监控主机,如机房环境监控、配电房和变电站辅助监控、档案室环境监控、库房环境管理。系统基于低功耗的32位工业级ARM嵌入式芯片,嵌入式Linux 操作系统,TF卡存储,提供便捷的嵌入式WEB服务,无需依赖网络、上位机软件。
全国热线
马经理 19061440066 (微信同号)
产品简介
IEMH-7006 是一款适应各种动力环境监控应用的高性能一体化动环监控主机,如机房环境监控、配电房和变电站辅助监控、档案室环境监控、库房环境管理。系统基于低功耗的32位工业级ARM嵌入式芯片,嵌入式Linux 操作系统,TF卡存储,提供便捷的嵌入式WEB服务,无需依赖网络、上位机软件即可完成视频、供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、服务器、路由器、交换机、存储设备等进行集中监控管理,支持通过短信、APP、微信、电话语音、邮件、声光、 PC 客户端进行告警。主机支持直接使用IE浏览器进行监控管理,系统内建完善的TCP/IP功能。
主机按标准19寸1U挂耳设计,自带VGA液晶显示接口可直观展示动环数据。主机自带不同类型的数据接口,适用于各种接口类型的传感器接入。主机为传感器提供工作电源,支持停电状态时内置的后备电源独立为主机和传感器供电,双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。


技术参数
规格型号 | IEMH-7006 | USB接口 | 2路USB接口 |
系统架构 | ARM | 远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 |
操作系统 | 嵌入式Linux | 显示接口 | VGA接口显示 |
处理器 | TI | 视频支持 | 支持海康录像机或摄像机接入系统 |
客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 | 存储接口 | TF存储 |
内置服务 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP | 升级方式 | 网络远程升级;升级软件可一键升级多台主机; |
内置协议 | B接口、IEC61850、光芒104,支持电信、铁路、电力、铁塔平台 | 液晶显示 | 前置OLED液晶显示 |
网络接口 | 2路10M/100M/1000M自适应,物理接口:RJ-45 | 指示灯 | 5路指示灯,分别代表电源、运行、网络、报警、视频 |
串口接口 | 4路485,4路232;RJ-45物理接口;4级EMC防护;带12V输出 | 供电电源 | AC 220V |
报警输入 | 8路光耦隔离开关量输入;RJ-45物理接口;带12V电源输出 | 物理尺寸 | 483mm×250mm×43mm(带耳朵) |
告警输出 | 5路报警输出,其中3路12V光耦输出,2路10A继电器控制 | 工作环境 | 温度:-30至60℃ ;湿度:0%至95%(无凝结) |
自带VGA接口 即插即显
无需电脑,可直接外接显示器或触摸屏

机房动环监控拓扑图

可视化管理 清晰直观

手机实时查看数据

主机接口说明

序号 | 名称 | 功能描述 | 序号 | 名称 | 功能描述 |
1 | REC | 录像指示灯 | 5 | SIM Card | SIM卡槽 |
ALARM | 报警指示灯 | 6 | 1 | 4G天线可选 | |
LWK | 联网指示灯 | 2~3 | Lora天线可选 | ||
WORK | 运行指示灯 | 7 | VGA | VGA液晶显示接口 | |
POWER | 电源指示灯 | 8 | USB | 双USB接口 | |
2 | 液晶 | OLED液晶显示屏 | 9 | NET0/1 | 双网口 |
3 | UP | 液晶界面向上切换 | 10 | IN1~4 | 4口*2路开关量输入,带12V 输出 |
DOWN | 液晶界面相下切换 | 11 | 232-1~4 | 4路232串口 | |
4 | ALM | 声光告警,带12V输出 | 12 | 1 | IN口工作指示灯 |
DO1 | 告警输出1,带12V输出 | 2 | 485工作指示灯 | ||
DO2 | 告警输出2,带12V输出 | 13 | 485-1~8 | 4路485串口,带12V输出 | |
DO3 | 告警输出3,带10A继电器 | 14 | AC 220V | AC 220V供电接口及带灯开关 | |
DO4 | 告警输出4,带10A继电器 | 15 | 〨 | 机壳接地 |
应用场景
